
SPLInsert Stående
▪ Icke – pyrogent▪ Icke – cytotoxiskt▪ DNas / RNas – fritt▪ Humant DNA – fritt
Beskrivning
▪ Avstånd från membranet till botten av brunnen: 6-brunnars Insert 0.91 mm, 24well Insert 0.85 mm
▪ Nominell membrantjocklek: 10 ~ 23 μm
▪ Rammaterial: polystyren (PS)
▪ Packad i cellodlingsbehandlade cellodlingsplattor

Katt# | Typ | Membranmaterial | Membran | Membran | Tillväxtyta (cm²) | Arbetsvolym (ml) | Optiska egenskaper | Steril | Förpackning |
35506 | 6 insatser/6 brunnsplatta | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Genomskinlig | Ja | 6/24 |
35524 | 12 insatser/24 brunnsplatta | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Genomskinlig | Ja | 6/24 |
37306 | 6 Insatser/6 brunnsplatta | SÄLLSKAPSDJUR | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Transparent | Ja | 6/24 |
37406 | 6 Insatser/6 brunnsplatta | SÄLLSKAPSDJUR | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Transparent | Ja | 6/24 |
37506 | 6 Insatser/6 brunnsplatta | SÄLLSKAPSDJUR | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Transparent | Ja | 6/24 |
37324 | 12 insatser/24 brunnsplatta | SÄLLSKAPSDJUR | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Transparent | Ja | 12/48 |
37424 | 12 insatser/24 brunnsplatta | SÄLLSKAPSDJUR | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Transparent | Ja | 12/48 |
37524 | 12 insatser/24 brunnsplatta | SÄLLSKAPSDJUR | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Transparent | Ja | 12/48 |
Populära Taggar: splinsert stående tillverkare, leverantörer, fabrik, pris
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







