
Torrt bad
Funktioner: • Ett brett intervall av temperaturreglering upp till 105 ℃ / 150 ℃. • Överhettningsskydd. • USB-gränssnitt kan användas för att spåra historiska data. • Ljudpåminnelsefunktion. • Extern temperatursensor. • Block med ett lock för värmeskydd och förhindrar förorening. • Vridjustering ...
Beskrivning
Funktioner:
• Ett brett intervall av temperaturreglering upp till 105 ℃ / 150 ℃.
• Överhettningsskydd.
• USB-gränssnitt kan användas för att spåra historiska data.
• Ljudpåminnelsefunktion.
• Extern temperatursensor.
• Block med ett lock för värmeskydd och förhindrar förorening.
• Vredjustering är enkel att använda.
Torrt bad
| Specifikationer | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Skärm | LED | LED | LED | LED | |
Temperaturområde [° C] | Rumstemperatur + 5 ~ 105 | Rumstemperatur + 5 ~ 105 | Rumstemperatur + 5 ~ 150 | Rumstemperatur + 5 ~ 150 | |
Temperatur inställningsområde [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Temperaturkontroll noggrannhet [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Temperatur enhetlighet @ 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Kraft [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Tidsinställningsområde | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Extern sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | |
USB-gränssnitt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Strömförsörjning | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Yttre dimension [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Vikt (kg] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Driftstemperatur [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Driftfuktighet [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur-kontakt 5-UK-kontakt
Modul:
Kat.nr. | Kapacitet | Diameter |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6,4 × 15 mm |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8,2 × 26.4mm |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29,8 × 48mm |
Torrt bad
| Specifikationer | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Skärm | LED | LED | LED | LED | |
Temperaturområde [° C] | Rumstemperatur + 5 ~ 105 | Rumstemperatur + 5 ~ 105 | Rumstemperatur + 5 ~ 150 | Rumstemperatur + 5 ~ 150 | |
Temperatur inställningsområde [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Temperaturkontroll noggrannhet [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Temperatur enhetlighet @ 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Kraft [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Tidsinställningsområde | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Extern sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | |
USB-gränssnitt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Strömförsörjning | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Yttre dimension [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Vikt (kg] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Driftstemperatur [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Driftfuktighet [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur-kontakt 5-UK-kontakt
Modul:
Kat.nr. | Kapacitet | Diameter |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6,4 × 15 mm |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8,2 × 26.4mm |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29,8 × 48mm |
Populära Taggar: torrbadstillverkare, leverantörer, fabrik, pris
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







