Cryogenic Dewar Factory
Lämna ett meddelande
Biologix erbjuder laboratorieserier av flytande kvävebehållare. De har låg evaporationsförlust, ljus, liten i ockupation, stor kapacitet för provbevarande. Alla typer inom laboratorieserien inkluderar rack och PC-lådor. För mer information, vänligen maila till mailto: order@biologixgroup.com.
1. Tillverkad av slitstark aluminiumlegering
2. Racks och lådor är tillgängliga
3. Stor kapacitet och låg energiförbrukning
4. Låsbrytare är tillval
5. Vätskenivåövervakningssystem och bärvagn finns tillgängliga
6. CE-certifierad
7. Vakuumgaranti: 5 år
Katt# | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Enhetsparameter | |||||||
Geometrisk kapacitet (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Halsdiameter (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Statisk förångningshastighet (L / dag) | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | |
Statisk hålltid (dag) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Lagringskapacitet | |||||||
Racks och flaskor | Antal rackar (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Diameter av ställen (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Diameter av lådor (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Antal lager per rack (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Antal injektionsflaskor (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25 ml (singel) | Antal rackar (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Antal lager per rack (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Antal blodkassar (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25 ml (multi) | Antal rackar (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Antal lager per rack (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Antal lådor per lager (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Antal blodkassar (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50 ml (singel) | Antal rackar (ea) | - | - | - | - | - | - |
Antal lager per rack (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Antal blodkassar (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50 ml (multi) | Antal rackar (ea) | - | - | - | - | - | - |
Antal lager per rack (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Antal lådor per lager (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Antal blodkassar (ea) | - | - | - | - | - | - | |
behållare | |||||||
Höjd (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Ytterdiameter (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Tom vikt (kg) | 5,9 | 8,5 | 9,7 | 10,2 | 12,9 | 14,2 | |
Extra tillbehör | |||||||
Låsbart lock | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Skyddshållare | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligent bildskärm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Varukorg | - | - | - | √ | √ | √ | |
Katt# | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Enhetsparameter | |||||||
Geometrisk kapacitet (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Halsdiameter (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Statisk förångningshastighet (L / dag) | 0,36 | 0,42 | 0,78 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | |
Statisk hålltid (dag) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Lagringskapacitet | |||||||
Racks och flaskor | Antal rackar (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Diameter av ställen (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Diameter av lådor (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Antal lager per rack (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Antal injektionsflaskor (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25 ml (singel) | Antal rackar (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Antal lager per rack (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Antal blodkassar (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25 ml (multi) | Antal rackar (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Antal lager per rack (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Antal lådor per lager (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Antal blodkassar (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50 ml (singel) | Antal rackar (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Antal lager per rack (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Antal blodkassar (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50 ml (multi) | Antal rackar (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Antal lager per rack (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Antal lådor per lager (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Antal blodkassar (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
behållare | |||||||
Höjd (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Ytterdiameter (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Tom vikt (kg) | 15 | 15,2 | 38,3 | 41,2 | 42,3 | 48,9 | |
Extra tillbehör | |||||||
Låsbart lock | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Skyddshållare | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligent bildskärm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Varukorg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, en av de största trovärdiga tillverkarna och leverantörerna av olika högkvalitativa, lågprisvetenskapliga och biomedicinska förnödenheter, ger dig nu kvalitetslaboratorier med flytande kväve från sin professionella fabrik. Våra produkter, som flytande kvävebehållare i laboratorier, tillverkas under strikt kvalitetsstyrnings- och hanteringssystem. Du kan vara säker på att köpa







